2022嘉兴经开·胡润世界500强
胡润研究院携手嘉兴市人民政府、嘉兴经济技术开发区今日联合发布《2022嘉兴经开·胡润世界500强》(2022 Jiaxing EDZ · Hurun Global 500),列出了世界500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。上市公司市值按照2022年10月26日的收盘价计算,非上市公司估值参考同行业上市公司或者根据最新一轮融资情况进行估算。这是胡润研究院连续第三次发布“胡润世界500强”榜单。
以下是榜单的TOP100:
排名 | 排名变化 | 企业名称 | 企业估值 | CEO | 行业 |
No.1 | 0 | 苹果 | ¥171540 亿 | 蒂姆·库克 | 消费品 |
No.2 | 0 | 微软 | ¥130860 亿 | 萨提亚·纳德拉 | 软件与服务 |
No.3 | 1 | Alphabet | ¥95770 亿 | 桑达尔·皮查伊 | 传媒和娱乐 |
No.4 | -1 | 亚马逊 | ¥88090 亿 | 安迪·贾西 | 零售 |
No.5 | 3 | 特斯拉 | ¥48720 亿 | 埃隆·马斯克 | 汽车及汽车零部件 |
No.6 | 1 | 伯克希尔哈撒韦 | ¥45240 亿 | 沃伦·巴菲特 | 投资 |
No.7 | 10 | 联合健康集团 | ¥36180 亿 | Dave Wichmann | 金融服务 |
No.8 | 7 | 强生 | ¥32190 亿 | 亚历克斯·戈尔斯基 | 医疗健康 |
No.9 | 26 | 埃克森美孚 | ¥31970 亿 | Darren Woods | 能源 |
No.10 | 1 | 维萨 | ¥28570 亿 | 瑞安·麦金纳尼 | 金融服务 |
No.11 | 5 | 沃尔玛 | ¥26900 亿 | 董明伦 | 零售 |
No.12 | 0 | 摩根大通 | ¥26030 亿 | 杰米·戴蒙 | 金融服务 |
No.13 | -8 | 脸书 | ¥25300 亿 | 马克·扎克伯格 | 传媒和娱乐 |
No.14 | 42 | 雪佛龙 | ¥24580 亿 | Michael Wirth | 能源 |
No.15 | 28 | 礼来 | ¥23490 亿 | David A. Ricks | 医疗健康 |
No.16 | -3 | 三星电子 | ¥23350 亿 | 金奇南、高东真、基姆·权秀贤·苏克 | 消费品 |
No.17 | -7 | 台积电 | ¥22980 亿 | 魏哲家 | 半导体 |
No.18 | 0 | 路威酩轩集团 | ¥22770 亿 | 贝尔纳·阿尔诺 | 消费品 |
No.19 | -5 | 英伟达 | ¥22480 亿 | 黄仁勋 | 半导体 |
No.20 | 2 | 宝洁 | ¥22110 亿 | 大卫·泰勒 | 消费品 |
No.21 | -2 | 万事达卡 | ¥21170 亿 | Michael Miebach | 金融服务 |
No.22 | -2 | 雀巢 | ¥21030 亿 | Ulf Mark Schneider | 食品饮料 |
No.23 | 0 | 家得宝 | ¥20450 亿 | Craig Menear | 零售 |
No.24 | 2 | 美国银行 | ¥20300 亿 | Brian Moynihan | 金融服务 |
No.25 | -2 | 罗氏公司 | ¥19580 亿 | Severin Schwan | 医疗健康 |
No.26 | -20 | 腾讯控股 | ¥19210 亿 | 马化腾 | 传媒和娱乐 |
No.27 | 21 | 艾伯维 | ¥18850 亿 | Richard A. Gonzalez | 医疗健康 |
No.28 | 13 | 辉瑞 | ¥18270 亿 | Albert Bourla | 医疗健康 |
No.29 | 6 | 可口可乐 | ¥17550 亿 | James Quincey | 食品饮料 |
No.29 | 25 | 默克集团 | ¥17550 亿 | Robert M. Davis | 医疗健康 |
No.31 | 15 | 百事公司 | ¥17260 亿 | Ramon Laguarta | 食品饮料 |
No.32 | -5 | 丰田汽车 | ¥15810 亿 | 丰田章男 | 汽车及汽车零部件 |
No.33 | 28 | 开市客 | ¥15370 亿 | W. Craig Jelinek | 零售 |
No.34 | 23 | 信实工业 | ¥14650 亿 | Mukesh Ambani | 电信 |
No.35 | -5 | 字节跳动 | ¥14500 亿 | 梁汝波 | 传媒和娱乐 |
No.36 | -2 | 甲骨文 | ¥14210 亿 | Safra Catz | 软件与服务 |
No.37 | 13 | 赛默飞世尔 | ¥14140 亿 | 葛士柏 | 医疗健康 |
No.38 | 17 | 博通 | ¥13850 亿 | 陈福阳 | 半导体 |
No.39 | 28 | 荷兰皇家壳牌 | ¥13700 亿 | Ben van Beurden | 能源 |
No.40 | 26 | 麦当劳 | ¥13560 亿 | Chris Kempczinski | 食品饮料 |
No.41 | -16 | 华特迪士尼 | ¥13490 亿 | Robert Iger | 传媒和娱乐 |
No.42 | -14 | 阿斯麦控股 | ¥13410 亿 | Peter Wennink | 半导体 |
No.43 | -3 | 诺华 | ¥13340 亿 | Vasant Narasimhan | 医疗健康 |
No.44 | 33 | 诺和诺德 | ¥13120 亿 | Lars Fruergaard Jørgensen | 医疗健康 |
No.45 | 3 | 埃森哲 | ¥12980 亿 | Julie Sweet | 软件与服务 |
No.46 | 6 | 丹纳赫 | ¥12910 亿 | 毕睿宁 | 医疗健康 |
No.47 | -6 | 思科 | ¥12760 亿 | Chuck Robbins | 电信 |
No.48 | -39 | 阿里巴巴 | ¥12400 亿 | 张勇 | 零售 |
No.48 | 10 | T-Mobile US | ¥12400 亿 | Mike Sievert | 电信 |
No.50 | 37 | 阿斯利康 | ¥12330 亿 | Pascal Soriot | 医疗健康 |
No.50 | 9 | 富国银行 | ¥12330 亿 | Charles Scharf | 金融服务 |
No.52 | -19 | 欧莱雅 | ¥12180 亿 | Jean-Paul Agon | 消费品 |
No.53 | -6 | 雅培制药 | ¥12040 亿 | Miles D. White | 医疗健康 |
No.54 | -9 | 赛富时 | ¥11600 亿 | Marc Benioff | 软件与服务 |
No.55 | 142 | 康菲 | ¥11460 亿 | Ryan M. Lance | 能源 |
No.56 | 27 | 百时美施贵宝 | ¥11170 亿 | Giovanni Caforio | 医疗健康 |
No.57 | -19 | 威瑞森 | ¥10730 亿 | Hans Vestberg | 电信 |
No.58 | 10 | 罗伯特博世 | ¥10590 亿 | Volkmar Denner | 汽车及汽车零部件 |
No.58 | 10 | 德州仪器 | ¥10590 亿 | Rich Templeton | 半导体 |
No.60 | 4 | 林德 | ¥10440 亿 | Steve Angel | 化工 |
No.60 | 59 | 玛氏 | ¥10440 亿 | Poul Weihrauch | 食品饮料 |
No.60 | -1 | 联合包裹运送服务 | ¥10440 亿 | Scott Davis | 物流运输 |
No.63 | -34 | 奥多比 | ¥10300 亿 | Shantanu Narayen | 软件与服务 |
No.64 | 17 | 新纪元能源 | ¥10220 亿 | James L. Robo | 能源 |
No.65 | 9 | 塔塔 | ¥10080 亿 | Rajesh Gopinathan | 软件与服务 |
No.66 | -34 | 耐克 | ¥10010 亿 | John Donahoe | 零售 |
No.67 | 11 | 爱马仕 | ¥9860 亿 | Axel Dumas | 消费品 |
No.67 | 3 | 摩根士丹利 | ¥9860 亿 | James P. Gorman | 金融服务 |
No.69 | 21 | 安进 | ¥9790 亿 | Robert A. Bradway | 医疗健康 |
No.69 | -19 | 宁德时代 | ¥9790 亿 | 潘健 | 能源 |
No.69 | -38 | 康卡斯特 | ¥9790 亿 | Brian L. Roberts | 电信 |
No.69 | 4 | 华为 | ¥9790 亿 | 任正非 | 消费品 |
No.73 | 7 | 菲利普莫里斯 | ¥9720 亿 | Jacek Olczak | 消费品 |
No.74 | 28 | 嘉信理财 | ¥9640 亿 | Walter W. Bettinger II | 金融服务 |
No.75 | 27 | 雷神 | ¥9500 亿 | Thomas A. Kennedy | 航空航天 |
No.76 | 51 | 科氏工业 | ¥9430 亿 | Charles Koch | 能源 |
No.76 | 0 | 高通 | ¥9430 亿 | Steven Mollenkopf | 半导体 |
No.76 | 48 | 道达尔 | ¥9430 亿 | Patrick Pouyanné | 能源 |
No.79 | -42 | 奈飞 | ¥9350 亿 | Reed Hastings | 传媒和娱乐 |
No.80 | 9 | 加拿大皇家银行 | ¥9140 亿 | David I. McKay | 金融服务 |
No.81 | 134 | 太空探索技术 | ¥9060 亿 | 埃隆·马斯克 | 航空航天 |
No.82 | -7 | 霍尼韦尔国际 | ¥8920 亿 | Darius Adamczyk | 软件工业 |
No.83 | -30 | 美国电话电报 | ¥8850 亿 | Randall L. Stephenson | 电信 |
No.83 | -18 | 必和必拓集团 | ¥8850 亿 | Mike Henry | 金属与矿产 |
No.85 | 47 | 西维斯健康 | ¥8770 亿 | Larry J. Merlo | 医疗健康 |
No.86 | -3 | 蚂蚁集团 | ¥8700 亿 | 井贤栋 | 金融服务 |
No.87 | 50 | 洛克希德马丁 | ¥8630 亿 | Marillyn Hewson | 航空航天 |
No.88 | 8 | 财捷 | ¥8560 亿 | Sasan Goodarzi | 软件与服务 |
No.89 | 21 | 国际商业机器 | ¥8480 亿 | Arvind Krishna | 软件与服务 |
No.89 | -1 | 联合太平洋 | ¥8480 亿 | Lance M Fritz | 物流运输 |
No.91 | 43 | 约翰迪尔 | ¥8410 亿 | John C. May | 工业设备 |
No.92 | 57 | 安森保险 | ¥8340 亿 | Gail K. Boudreaux | 金融服务 |
No.93 | 20 | 道明银行集团 | ¥8270 亿 | Bharat Masrani | 金融服务 |
No.94 | -1 | 劳氏 | ¥8190 亿 | Marvin R. Ellison | 零售 |
No.94 | -16 | 联合利华 | ¥8190 亿 | Alan Jope | 消费品 |
No.96 | 11 | 高盛 | ¥8050 亿 | Lloyd Blankfein | 金融服务 |
No.96 | -52 | 英特尔 | ¥8050 亿 | Patrick P. Gelsinger | 半导体 |
No.96 | -24 | 美敦力 | ¥8050 亿 | Geoffrey Martha | 医疗健康 |
No.96 | -35 | 思爱普 | ¥8050 亿 | 柯睿安 | 软件与服务 |
No.100 | 27 | 汇丰银行 | ¥7760 亿 | Noel Quinn | 金融服务 |
点击查看完整榜单。